인력현황
► 인력현황
| 직책 | 성명 | 자격면허 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 센터장 | 박 건 희 | 사회복지사 1급 | 센터 총괄 운영 |
| 활동지원사 | (해당자 기재) | 활동지원사 교육 이수 | 활동보조 서비스 제공 |
| 사무국장 | (해당자 기재) | 사회복지사 | 행정 및 재정 관리 |
► 시설현황
| 시설명 | 면적(m2) | 용도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사무실 | (면적 기재) | 행정 업무 | |
| 상담실 | (면적 기재) | 이용자 상담 | |
| 교육실 | (면적 기재) | 활동지원사 교육 |
► 인력현황
| 직책 | 성명 | 자격면허 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 센터장 | 박 건 희 | 사회복지사 1급 | 센터 총괄 운영 |
| 활동지원사 | (해당자 기재) | 활동지원사 교육 이수 | 활동보조 서비스 제공 |
| 사무국장 | (해당자 기재) | 사회복지사 | 행정 및 재정 관리 |
► 시설현황
| 시설명 | 면적(m2) | 용도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 사무실 | (면적 기재) | 행정 업무 | |
| 상담실 | (면적 기재) | 이용자 상담 | |
| 교육실 | (면적 기재) | 활동지원사 교육 |